機械名 | 能力 | 台数 | メーカー | 備考 |
自動プレス | 200tサーボプレス | 1 | AIDA製 | 自動送り装置付き |
〃 | 200tダブルクランク | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 150t | 2 | 〃 | 〃 |
〃 | 80t | 1 | 〃 | 〃 |
〃 | 45t | 1 | 〃 | 〃 |
単発プレス | 150t | 2 | AIDA製 | 汎用プレス(エアクッション付き) |
〃 | 110t | 2 | 〃 | 〃 |
〃 | 55t | 1 | 〃 | 汎用プレス |
〃 | 45t | 2 | 〃 | 〃 |
〃 | 30t | 4 | 〃 | 〃 |
〃 | 15t | 1 | 〃 | 〃 |
スポット溶接機 | 60KVA | 2 | NASTOA製 | 直流インバーター式 |
〃 | 50KVA | 1 | 〃 | 交流インバーター式 |
〃 | 50KVA | 2 | 松下電器製 | |
〃 | 50KVA | 1 | 日立製 | |
〃 | 35KVA | 1 | 三葉製 | |
〃 | 35KVA | 1 | パナソニック製 | コンデンサー式 |
スピンリベッター | US180 | 1 | 吉川鉄工製 | |
〃 | US70 | 5 | 〃 | |
〃 | US66 | 13 | 〃 | |
〃 | US36 | 1 | 〃 | |
〃 | US1 | 1 | 〃 | |
タッピングマシン | 1 | |||
専用組立機 | 10 | |||
研磨機 | 2 | |||
旋盤・ボール盤 | 2 | |||
簡易押込試験機 | 2 | |||
チップドレッサー | 5軸 | 1 | ||
リーマー | 2 |
測定器一覧
測定器名 | 台数 | メーカー | 備考 |
三次元測定機 | 1 | キーエンス製 | |
画像寸法測定機 | 1 | キーエンス製 | |
デジタルマイクロスコープ | 1 | 〃 | |
ハイトゲージ | 3 | ミツトヨ製 | |
ノギス | 19 | 〃 | |
マイクロメーター | 8 | 〃 | |
ポイントマイクロ | 2 | 〃 | |
インジケーター | 4 | 〃 | |
計量秤 | 4 | テラオカ製 | |
トルクレンチ | 4 | ||
ブロックゲージ | 1 | ||
ピンゲージ | 1 | ||
プッシュプルゲージ | 1 |
車輌一覧
車輌名 | 能力 | 台数 | メーカー | 備考 |
コンドル | 4t | 2 | UDトラックス | |
キャラバン | 1t | 1 | 日産 | |
フォークリフト | 1.5t | 2 | 日産フォーク | |
〃 | 1.5t | 1 | ニチユ | |
乗用車 | ー | 2 | 日産 |